| Отель | Категория | 1 местное (цена за номер) |
2 местное (цена за номер) |
|---|---|---|---|
| ДИВС 3* ЮСТА Олимпийская набережная, д.3 | |||
| Стандарт DBL/TWIN | 8350 | 9900 | |
| Отель "Рудов" ул. Лучевая, 4 | |||
| Стандарт одноместный (полутораспальная кровать) | 7000 | 8000 | |
| Стандарт двухместный с двуспальной кроватью | 7500 | ||
| Люкс | 8100 | ||
| Полулюкс | 8100 | ||
| Hyatt Place 4* ул. Репина, д. 1/2
Наличие с 31 марта |
|||
| Стандарт | 9300 | 11000 | |
| Маринс Парк Отель 3* ул. Челюскинцев, д. 106
Наличие с 30 марта |
|||
| Стандарт | 6300 | 8500 | |
| Московская горка 4* ЮСТА ул. Московская, д. 131. | |||
| Стандарт | 10800 | ||
| Супериор | 11550 | ||
| Тенет 3* ул. Хохрякова, д. 1А | |||
| Стандарт | 8300 | 9900 | |
| Grand Hall 4* ул. Гагарина, д. 30 «А» | |||
| Стандарт | 7800 | ||
| Стандарт + | 8300 | ||
| Премиум | 9200 | ||
| Премиум Семейный | 9500 | ||
| Отель | Категория | 1 местное (цена за номер) |
2 местное (цена за номер) |
|---|---|---|---|
| Лайнер 3* | |||
| Стандарт улучшенный | 6300 | 7450 | |
| Двухкомнатный Стандарт с 1 кроватью | 5950 | ||
| Полулюкс с 1 кроватью | 6900 | ||
| Двухкомнатный Стандарт Улучшенный | 7700 | ||
| Кампус УРФУ Новокольцовский, улица 100-летия Уральского университета, строение 6/3. (шаговая доступность от Экспо) | |||
| 5500 | 7250 | ||
| Маринс Парк Отель 3* ул. Челюскинцев, д. 106. Наличие с 30 марта |
|||
| Стандарт | 6300 | 8500 | |
| Grand Hall 4* ул. Гагарина, д. 30 «А» | |||
| Стандарт | 7800 | ||
| Стандарт + | 8300 | ||
| Премиум | 9200 | ||
| Премиум Семейный | 9500 | ||